summaryrefslogtreecommitdiffstats
path: root/private/unimodem/inf/mdmatt.inx
diff options
context:
space:
mode:
authorAdam <you@example.com>2020-05-17 05:51:50 +0200
committerAdam <you@example.com>2020-05-17 05:51:50 +0200
commite611b132f9b8abe35b362e5870b74bce94a1e58e (patch)
treea5781d2ec0e085eeca33cf350cf878f2efea6fe5 /private/unimodem/inf/mdmatt.inx
downloadNT4.0-e611b132f9b8abe35b362e5870b74bce94a1e58e.tar
NT4.0-e611b132f9b8abe35b362e5870b74bce94a1e58e.tar.gz
NT4.0-e611b132f9b8abe35b362e5870b74bce94a1e58e.tar.bz2
NT4.0-e611b132f9b8abe35b362e5870b74bce94a1e58e.tar.lz
NT4.0-e611b132f9b8abe35b362e5870b74bce94a1e58e.tar.xz
NT4.0-e611b132f9b8abe35b362e5870b74bce94a1e58e.tar.zst
NT4.0-e611b132f9b8abe35b362e5870b74bce94a1e58e.zip
Diffstat (limited to 'private/unimodem/inf/mdmatt.inx')
-rw-r--r--private/unimodem/inf/mdmatt.inx559
1 files changed, 559 insertions, 0 deletions
diff --git a/private/unimodem/inf/mdmatt.inx b/private/unimodem/inf/mdmatt.inx
new file mode 100644
index 000000000..3892bb746
--- /dev/null
+++ b/private/unimodem/inf/mdmatt.inx
@@ -0,0 +1,559 @@
+; Windows Modem Setup File
+; Copyright (c) 1993-1996 Microsoft Corporation
+; Manufacturer: AT&T
+
+[Version]
+Signature="$CHICAGO$"
+Class=Modem
+ClassGUID={4D36E96D-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}
+Provider=%ATT%
+
+[ControlFlags]
+ExcludeFromSelect=UNIMODEM43E11D57
+ExcludeFromSelect=PCMCIA\AT&T_PARADYNE-KEEPINTOUCH_CARD-40E9
+ExcludeFromSelect=PCMCIA\AT&T_PARADYNE-KEEPINTOUCH_CARD-762F
+ExcludeFromSelect=UNIMODEM5807B4CB
+ExcludeFromSelect=UNIMODEM16A162D5
+ExcludeFromSelect=UNIMODEM7B177FCF ; KeepInTouch and KeepInTouch Express
+
+[Manufacturer]
+%ATT% = ATT
+%NEC% = NEC
+%Nokia% = Nokia
+
+; Modem models
+
+[ATT]
+%Modem20% = Modem20, ATT_Modem20, UNIMODEM43E11D57 ; Comsphere 3825 Plus
+%Modem19% = Modem18, UNIMODEM16A162D5 ; Dataport PCX, Cardinal
+%Modem18% = Modem18, ATT_Modem18, UNIMODEM16A162D5 ; Dataport PCX
+%Modem17% = Modem15, UNIMODEM5807B4CB ; KIT 28.8+cell, KIT 28.8 no cell
+%Modem16% = Modem16, PCMCIA\AT&T_PARADYNE-KEEPINTOUCH_3766-4156 ; KIT 28.8 cell PCMCIA
+%Modem16% = Modem16, ATT_Modem16, UNIMODEM5807B4CB ; KIT 28.8 cell PCMCIA
+%Modem15% = Modem15, PCMCIA\AT&T_PARADYNE-KEEPINTOUCH_3765-A5C2 ; KIT 28.8 PCMCIA
+%Modem15% = Modem15, ATT_Modem15, UNIMODEM5807B4CB ; KIT 28.8 PCMCIA
+%Modem14% = Modem14, UNIMODEM3C89963B ; Dataport 28.8 V.34
+%Modem13% = Modem13, UNIMODEM169744BD ; Comsphere 3810 Plus
+%Modem12% = Modem12, ATT_Modem12, UNIMODEM43E11D57 ; Comsphere 3820 Plus
+%Modem10% = Modem6, PCMCIA\AT&T_PARADYNE-KEEPINTOUCH_CARD-762F ; Rank 0 for Keep in touch, keep in touch express, Nokia, Com1
+%Modem9% = Modem9, UNIMODEMADA0F3F6 ; Dataport Express Internal
+%Modem8% = Modem8, UNIMODEM401EA6EE ; Dataport Express External
+%Modem7% = Modem7, UNIMODEM43E11D57 ; combo id
+%Modem6a% = Modem6, ATT_Modem6a, PCMCIA\AT&T_PARADYNE-KEEPINTOUCH_CARD-762F ; AT&T Keep in Touch PC Card
+%Modem6a% = Modem6, PCMCIA\AT&T_PARADYNE-KEEPINTOUCH_CARD-3761 ; AT&T Keep in Touch PC Card
+%Modem6a% = Modem6, ATT_Modem6a, PCMCIA\AT&T_PARADYNE-KEEPINTOUCH_CARD-40E9 ; AT&T Keep in Touch PC Card
+%Modem6a% = Modem6, ATT_Modem6a, UNIMODEMC605070E ; Rank-1 for AT&T
+%Modem6a% = Modem6, ATT_Modem6a, UNIMODEM7B177FCF ; Rank-1 for AT&T
+
+%Modem6% = Modem6, PCMCIA\AT&T_PARADYNE-KEEPINTOUCH_CARD-40E9 ; Generic name
+%Modem6% = Modem6, UNIMODEMC605070E ; Generic name
+%Modem6% = Modem6, ATT_Modem6, UNIMODEM43E11D57 ; AT&T KeepInTouch 14.4 PCMCIA
+%Modem5% = Modem5, ATT_Modem5, PCMCIA\AT&T_PARADYNE-KEEPINTOUCH_CARD-762F ; Keep in Touch Express
+%Modem5% = Modem5, ATT_Modem5, UNIMODEM7B177FCF ; Keep in Touch Express, production model
+%Modem5a% = Modem5, UNIMODEM7B177FCF ; Keep in Touch Express, production model
+
+%Modem4% = Modem4, UNIMODEM964AB664 ; AT&T Comsphere 3810
+%Modem3% = Modem3, UNIMODEM3662183F ; AT&T Dataport 14.4/FAX Internal
+%Modem2% = Modem2, UNIMODEM8CAF9051 ; 1994 AT&T DataPort 14.4/FAX External
+%Modem2% = Modem2, UNIMODEM50DB2053 ; AT&T DataPort 14.4/FAX External
+%Modem2% = Modem2, ATT_Modem2, UNIMODEM43E11D57 ; 1992 model AT&T DataPort 14.4/fax
+%Modem2% = Modem2, UNIMODEMB41EB9B2
+%Modem1% = Modem1, ATT_Modem1, UNIMODEM43E11D57 ; 1994 model AT&T DataPort 2001 External
+
+[NEC]
+%Modem6b% = Modem6, ATT_Modem6b, PCMCIA\AT&T_PARADYNE-KEEPINTOUCH_CARD-40E9
+%Modem6b% = Modem6, ATT_Modem6b, UNIMODEMC605070E
+
+[Nokia]
+%Modem11% = Modem6, ATT_Modem11, PCMCIA\AT&T_PARADYNE-KEEPINTOUCH_CARD-762F ; Nokia 14.4 with no cell
+
+; Installation sections
+
+[Modem20] ; Comsphere 3825 Plus
+AddReg=All, MfgAddReg, Modem20.AddReg, EXTERNAL
+
+[Modem18] ; Dataport PCX
+AddReg=All, MfgAddReg, Modem18.AddReg, INTERNAL
+
+[Modem16] ; KIT 28.8 cell PCMCIA
+AddReg=All, MfgAddReg, Modem16.AddReg, PCMCIA
+
+[Modem15] ; KIT 28.8 PCMCIA
+AddReg=All, MfgAddReg, Modem15.AddReg, PCMCIA
+
+[Modem14] ; AT&T Dataport 28.8 V.34
+AddReg=All, MfgAddReg, Modem14.AddReg, EXTERNAL
+
+[Modem13] ; Comsphere 3810 Plus
+AddReg=All, MfgAddReg, Modem13.AddReg, EXTERNAL
+
+[Modem12] ; Comsphere 3820 Plus
+AddReg=All, MfgAddReg, Modem12.AddReg, EXTERNAL
+
+[Modem9] ; DataPort Express
+AddReg=All, MfgAddReg, Modem8.AddReg, INTERNAL
+
+[Modem8] ; DataPort Express
+AddReg=All, MfgAddReg, Modem8.AddReg, EXTERNAL
+
+[Modem7] ; DataPort 2001 and dataport 14.4 combo.
+AddReg=All, MfgAddReg, Modem7.AddReg, EXTERNAL
+
+[Modem6] ; AT&T Keep in Touch PC Card
+AddReg=All, MfgAddReg, Modem6.AddReg, PCMCIA
+
+[Modem5] ; AT&T Keep in Touch Express PC Card
+AddReg=All, MfgAddReg, Modem5.AddReg, PCMCIA
+
+[Modem4] ; AT&T Comsphere 3810
+AddReg=All, MfgAddReg, Modem4.AddReg, EXTERNAL
+
+[Modem3] ; AT&T Dataport 14.4/fax
+AddReg=All, MfgAddReg, Modem2.AddReg, INTERNAL
+
+[Modem2] ; DataPort 14.4/FAX
+AddReg=All, MfgAddReg, Modem2.AddReg, EXTERNAL
+
+[Modem1] ; DataPort 2001
+AddReg=All, MfgAddReg, Modem1.AddReg, EXTERNAL
+
+; AddReg sections
+
+[Modem20.AddReg] ; AT&T Comsphere 3825 Plus
+HKR,, Properties, 1, 80,01,00,00, ff,00,00,00, ff,00,00,00, 07,00,00,00, 07,00,00,00, 7f,03,00,00, 00,c2,01,00, 40,83,00,00
+HKR, Settings, ErrorControl_On,, "\N5"
+HKR, Settings, ErrorControl_Forced,, "\N4"
+HKR, Settings, ErrorControl_Cellular,, "&F6 \N5 S91=1"
+HKR, Settings, ErrorControl_Cellular_Forced,, "&F6 \N4 S91=1"
+HKR, Settings, DialSuffix,, ";"
+
+[Modem18.AddReg] ; Dataport PCX
+HKR,, Properties, 1, 80,01,00,00, ff,00,00,00, ff,00,00,00, 07,00,00,00, 0f,00,00,00, f0,03,00,00, 00,c2,01,00, 40,38,00,00
+HKR, Init, 2,, "AT &F &D2 &C1 E0 V1 W2<cr>"
+HKR,, InactivityScale, 1, 0a,00,00,00
+HKR, Settings, FlowControl_Off,, "&K0"
+HKR, Settings, FlowControl_Hard,, "&K3"
+HKR, Settings, FlowControl_Soft,, "&K4"
+HKR, Settings, SpeedNegotiation_Off,, "N0"
+HKR, Settings, SpeedNegotiation_On,, "N1"
+HKR, Settings, InactivityTimeout,, "S30=<#>"
+HKR, Settings, DialSuffix,, ";"
+
+[Modem16.AddReg] ; KIT 28.8 PCMCIA with cell
+HKR,, Properties, 1, 80,01,00,00, ff,00,00,00, 5a,00,00,00, 07,00,00,00, 07,00,00,00, 7f,03,00,00, 00,c2,01,00, 80,70,00,00
+HKR, Init, 2,, "AT &F &D2 &C1 E0 V1 S90=0<cr>"
+HKR, Settings, ErrorControl_Cellular,, "&F6 \N7"
+HKR, Settings, ErrorControl_Cellular_Forced,, "&F6 \N6"
+HKR, Settings, DialSuffix,, ";"
+
+[Modem15.AddReg] ; KIT 28.8 PCMCIA
+HKR,, Properties, 1, 80,01,00,00, ff,00,00,00, 5a,00,00,00, 07,00,00,00, 07,00,00,00, 77,03,00,00, 00,c2,01,00, 80,70,00,00
+HKR, Settings, DialSuffix,, ";"
+
+[Modem14.AddReg] ; DataPort 28.8 V.34
+HKR,, Properties, 1, 80,01,00,00, ff,00,00,00, ff,00,00,00, 07,00,00,00, 07,00,00,00, 77,03,00,00, 00,c2,01,00, 80,70,00,00
+HKR, Settings, DialSuffix,, ";"
+
+[Modem13.AddReg] ; AT&T Comsphere 3810 Plus
+HKR,, Properties, 1, 80,01,00,00, ff,00,00,00, ff,00,00,00, 07,00,00,00, 07,00,00,00, 3f,03,00,00, 00,c2,01,00, 80,70,00,00
+HKR, Settings, ErrorControl_On,, "\N5"
+HKR, Settings, ErrorControl_Forced,, "\N4"
+HKR, Settings, ErrorControl_Cellular,, "&F6 \N5"
+HKR, Settings, ErrorControl_Cellular_Forced,, "&F6 \N4"
+HKR, Settings, DialSuffix,, ";"
+
+[Modem12.AddReg] ; AT&T Comsphere 3820 Plus
+HKR,, Properties, 1, 80,01,00,00, ff,00,00,00, ff,00,00,00, 07,00,00,00, 07,00,00,00, 37,03,00,00, 00,c2,01,00, 80,70,00,00
+HKR, Settings, ErrorControl_On,, "\N5"
+HKR, Settings, ErrorControl_Forced,, "\N4"
+
+[Modem8.AddReg] ; DataPort Express External or internal
+HKR,, Properties, 1, 80,01,00,00, ff,00,00,00, ff,00,00,00, 07,00,00,00, 07,00,00,00, 77,03,00,00, 00,e1,00,00, 40,38,00,00
+
+[Modem7.AddReg] ; old 1992 dataport 14.4/fax modem and 2001 combo (default to 19200 because 38400 doesn't always work well)
+HKR,, Properties, 1, 80,01,00,00, ff,00,00,00, ff,00,00,00, 07,00,00,00, 07,00,00,00, 77,03,00,00, 00,e1,00,00, 40,38,00,00
+HKR,, DCB, 1, 1C,00,00,00, 00,4B,00,00, 15,20,00,00, 00,00, 0a,00, 0a,00, 08, 00, 00, 11, 13, 00, 00, 00
+HKR, Init, 2,, "AT &F S0=0 &D2 &C1 E0 V1<cr>"
+HKR, Settings, DialSuffix,, ""
+
+[Modem6.AddReg] ; AT&T Keep in Touch PC Card - cell
+HKR,, Properties, 1, 80,01,00,00, ff,00,00,00, ff,00,00,00, 07,00,00,00, 07,00,00,00, 7f,03,00,00, 00,e1,00,00, 40,38,00,00
+HKR, Settings, ErrorControl_Cellular,, "\N7 &F6 S0=0 &D2 E0 V1"
+HKR, Settings, ErrorControl_Cellular_Forced,, "\N6 &F6 S0=0 &D2 E0 V1"
+
+[Modem5.AddReg] ; AT&T Keep in Touch Express PCMCIA card
+HKR,, Properties, 1, 80,01,00,00, ff,00,00,00, ff,00,00,00, 00,00,00,00, 07,00,00,00, 7f,03,00,00, 00,e1,00,00, 40,38,00,00
+HKR, Settings, ErrorControl_Cellular,, "\N7 &F6 S0=0 &D2 E0 V1"
+HKR, Settings, ErrorControl_Cellular_Forced,, "\N6 &F6 S0=0 &D2 E0 V1"
+
+[Modem4.AddReg] ; AT&T Comsphere 3810
+HKR,, Properties, 1, 80,01,00,00, ff,00,00,00, ff,00,00,00, 07,00,00,00, 07,00,00,00, 37,03,00,00, 00,e1,00,00, 00,4b,00,00
+HKR, Settings, ErrorControl_On,, "\N5"
+HKR, Settings, ErrorControl_Forced,, "\N4"
+HKR, Settings, Compression_On,, "%%C1""H3"
+HKR, Settings, Compression_Off,, "%%C0""H0"
+
+[Modem2.AddReg] ; DataPort 14.4/FAX external and internal
+HKR,, Properties, 1, 80,01,00,00, ff,00,00,00, ff,00,00,00, 07,00,00,00, 07,00,00,00, 77,03,00,00, 00,e1,00,00, 40,38,00,00
+HKR, Settings, DialSuffix,, ""
+
+[Modem1.AddReg] ; DataPort 2001
+HKR,, Properties, 1, 80,01,00,00, ff,00,00,00, ff,00,00,00, 07,00,00,00, 07,00,00,00, 77,03,00,00, 00,e1,00,00, 40,38,00,00
+
+[Strings]
+ATT = "AT&T"
+NEC = "NEC"
+Nokia = "Nokia Mobile Phones"
+
+; Model strings
+
+Modem20="AT&T Comsphere 3825 Plus"
+Modem19="14.4 Data Fax Modem"
+Modem18="AT&T DataPort PCX 14.4 Data Fax"
+Modem17="AT&T KeepInTouch 28.8 V.34 PCMCIA"
+Modem16="AT&T KeepInTouch Cellular 28.8 V.34 PCMCIA"
+Modem15="AT&T KeepInTouch 28.8 V.34 PCMCIA"
+Modem14="AT&T DataPort Express V.34 (28.8)"
+Modem13="AT&T Comsphere 3810 Plus"
+Modem12="AT&T Comsphere 3820 Plus"
+Modem11="Nokia 14.4 PCMCIA"
+Modem10="14.4 PCMCIA Modem"
+Modem9 ="AT&T DataPort Express Internal"
+Modem8 ="AT&T DataPort Express External"
+Modem7 ="AT&T Modem"
+Modem6b="NEC 14.4 Kbps Data-Fax Card"
+Modem6a="AT&T KeepInTouch Card"
+Modem6 ="14,400 bps Data-Fax PCMCIA Modem"
+Modem5 ="AT&T KeepInTouch Express Card"
+Modem5a ="14.4 Data Fax PCMCIA Modem" ; combo, rank 0 for KeepIntouch and KeepInTouch express
+Modem4 ="AT&T Comsphere 3800 Series"
+Modem3 ="AT&T DataPort 14.4-Fax Internal"
+Modem2 ="AT&T DataPort 14.4-Fax External"
+Modem1 ="AT&T DataPort 2001"
+
+[All]
+HKR,,FriendlyDriver,,unimodem.vxd
+HKR,,DevLoader,,*vcomm
+HKR,,PortSubClass,1,02
+HKR,,ConfigDialog,,modemui.dll
+HKR,,EnumPropPages,,"modemui.dll,EnumPropPages"
+HKR, Init, 1,, "AT<cr>"
+HKR, Responses, "<cr><lf>OK<cr><lf>", 1, 00, 00, 00,00,00,00, 00,00,00,00
+HKR, Responses, "<cr><lf>ERROR<cr><lf>", 1, 03, 00, 00,00,00,00, 00,00,00,00
+HKR, Responses, "0<cr>", 1, 00, 00, 00,00,00,00, 00,00,00,00
+HKR, Responses, "2<cr>", 1, 08, 00, 00,00,00,00, 00,00,00,00
+HKR, Responses, "4<cr>", 1, 03, 00, 00,00,00,00, 00,00,00,00
+
+[EXTERNAL]
+HKR,, DeviceType, 1, 01
+
+[INTERNAL]
+HKR,, DeviceType, 1, 02
+
+[PCMCIA]
+HKR,,PortDriver,,Serial.vxd
+HKR,,Contention,,*vcd
+HKR,, DeviceType, 1, 03
+
+[MfgAddReg]
+HKR,, InactivityScale, 1, 3c,00,00,00
+HKR, Init, 2,, "AT &F S0=0 &D2 E0 V1<cr>"
+HKR, Monitor, 1,, "ATS0=0<cr>"
+HKR, Monitor, 2,, "None"
+HKR, Hangup, 1,, "ATH<cr>"
+HKR, Answer, 1,, "ATA<cr>"
+HKR,, Reset,, "AT&F<cr>"
+HKR, Settings, Prefix,, "AT"
+HKR, Settings, Terminator,, "<cr>"
+HKR, Settings, DialPrefix,, "D"
+HKR, Settings, DialSuffix,, "" ; disabled
+HKR, Settings, SpeakerVolume_Low,, "L0"
+HKR, Settings, SpeakerVolume_Med,, "L2"
+HKR, Settings, SpeakerVolume_High,, "L3"
+HKR, Settings, SpeakerMode_Off,, "M0"
+HKR, Settings, SpeakerMode_Dial,, "M1"
+HKR, Settings, SpeakerMode_On,, "M2"
+HKR, Settings, FlowControl_Off,, "\Q0"
+HKR, Settings, FlowControl_Hard,, "\Q3"
+HKR, Settings, FlowControl_Soft,, "\Q1"
+HKR, Settings, ErrorControl_On,, "\N7"
+HKR, Settings, ErrorControl_Off,, "\N0"
+HKR, Settings, ErrorControl_Forced,, "\N6"
+HKR, Settings, Compression_On,, "%%C1"
+HKR, Settings, Compression_Off,, "%%C0"
+HKR, Settings, Modulation_CCITT,, "B0 "
+HKR, Settings, Modulation_Bell,, "B1 "
+HKR, Settings, Pulse,, "P"
+HKR, Settings, Tone,, "T"
+HKR, Settings, Blind_Off,, "X4"
+HKR, Settings, Blind_On,, "X3"
+HKR, Settings, CallSetupFailTimer,, "S7=<#>"
+HKR, Settings, InactivityTimeout,, "\T<#>"
+
+HKR, Responses, "<cr>", 1, 01, 00, 00,00,00,00, 00,00,00,00
+HKR, Responses, "<lf>", 1, 01, 00, 00,00,00,00, 00,00,00,00
+HKR, Responses, "<cr><lf>OK<cr><lf>", 1, 00, 00, 00,00,00,00, 00,00,00,00
+HKR, Responses, "<cr><lf>RING<cr><lf>", 1, 08, 00, 00,00,00,00, 00,00,00,00
+HKR, Responses, "<cr><lf>NO CARRIER<cr><lf>", 1, 04, 00, 00,00,00,00, 00,00,00,00
+HKR, Responses, "<cr><lf>ERROR<cr><lf>", 1, 03, 00, 00,00,00,00, 00,00,00,00
+HKR, Responses, "<cr><lf>NO DIALTONE<cr><lf>", 1, 05, 00, 00,00,00,00, 00,00,00,00
+HKR, Responses, "<cr><lf>BUSY<cr><lf>", 1, 06, 00, 00,00,00,00, 00,00,00,00
+HKR, Responses, "<cr><lf>NO ANSWER<cr><lf>", 1, 07, 00, 00,00,00,00, 00,00,00,00
+
+HKR, Responses, "OK", 1, 00, 00, 00,00,00,00, 00,00,00,00
+HKR, Responses, "RING", 1, 08, 00, 00,00,00,00, 00,00,00,00
+HKR, Responses, "NO CARRIER", 1, 04, 00, 00,00,00,00, 00,00,00,00
+HKR, Responses, "ERROR", 1, 03, 00, 00,00,00,00, 00,00,00,00
+HKR, Responses, "NO DIALTONE", 1, 05, 00, 00,00,00,00, 00,00,00,00
+HKR, Responses, "NO DIAL TONE",1, 05, 00, 00,00,00,00, 00,00,00,00
+HKR, Responses, "BUSY", 1, 06, 00, 00,00,00,00, 00,00,00,00
+HKR, Responses, "NO ANSWER", 1, 07, 00, 00,00,00,00, 00,00,00,00
+HKR, Responses, "FAX", 1, 03, 00, 00,00,00,00, 00,00,00,00
+HKR, Responses, "DATA", 1, 03, 00, 00,00,00,00, 00,00,00,00
+HKR, Responses, "VOICE", 1, 03, 00, 00,00,00,00, 00,00,00,00
+HKR, Responses, "RINGING", 1, 01, 00, 00,00,00,00, 00,00,00,00
+HKR, Responses, "DELAYED", 1, 03, 00, 00,00,00,00, 00,00,00,00
+HKR, Responses, "+FCERROR", 1, 03, 00, 00,00,00,00, 00,00,00,00
+
+HKR, Responses, "CONNECT", 1, 02, 00, 00,00,00,00, 00,00,00,00
+HKR, Responses, "CONNECT/ARQ", 1, 02, 02, 00,00,00,00, 00,00,00,00
+HKR, Responses, "CONNECT/REL", 1, 02, 02, 00,00,00,00, 00,00,00,00
+HKR, Responses, "CONNECT/MNP", 1, 02, 02, 00,00,00,00, 00,00,00,00
+HKR, Responses, "CONNECT/LAP-M", 1, 02, 02, 00,00,00,00, 00,00,00,00
+HKR, Responses, "CONNECT/V42BIS", 1, 02, 03, 00,00,00,00, 00,00,00,00
+HKR, Responses, "CONNECT/V42b", 1, 02, 03, 00,00,00,00, 00,00,00,00
+HKR, Responses, "CONNECT/V42", 1, 02, 02, 00,00,00,00, 00,00,00,00
+
+HKR, Responses, "CONNECT 300", 1, 02, 00, 2C,01,00,00, 00,00,00,00
+HKR, Responses, "CONNECT 300/ARQ", 1, 02, 02, 2C,01,00,00, 00,00,00,00
+HKR, Responses, "CONNECT 300/REL", 1, 02, 02, 2C,01,00,00, 00,00,00,00
+HKR, Responses, "CONNECT 300/MNP", 1, 02, 02, 2C,01,00,00, 00,00,00,00
+HKR, Responses, "CONNECT 300/LAP-M", 1, 02, 02, 2C,01,00,00, 00,00,00,00
+HKR, Responses, "CONNECT 300/V42BIS", 1, 02, 03, 2C,01,00,00, 00,00,00,00
+HKR, Responses, "CONNECT 300/V42b", 1, 02, 03, 2C,01,00,00, 00,00,00,00
+HKR, Responses, "CONNECT 300/V42", 1, 02, 02, 2C,01,00,00, 00,00,00,00
+
+HKR, Responses, "CONNECT 600", 1, 02, 00, 58,02,00,00, 00,00,00,00
+HKR, Responses, "CONNECT 600/ARQ", 1, 02, 02, 58,02,00,00, 00,00,00,00
+HKR, Responses, "CONNECT 600/REL", 1, 02, 02, 58,02,00,00, 00,00,00,00
+HKR, Responses, "CONNECT 600/MNP", 1, 02, 02, 58,02,00,00, 00,00,00,00
+HKR, Responses, "CONNECT 600/LAP-M", 1, 02, 02, 58,02,00,00, 00,00,00,00
+HKR, Responses, "CONNECT 600/V42BIS", 1, 02, 03, 58,02,00,00, 00,00,00,00
+HKR, Responses, "CONNECT 600/V42b", 1, 02, 03, 58,02,00,00, 00,00,00,00
+HKR, Responses, "CONNECT 600/V42", 1, 02, 02, 58,02,00,00, 00,00,00,00
+
+HKR, Responses, "CONNECT 1200", 1, 02, 00, B0,04,00,00, 00,00,00,00
+HKR, Responses, "CONNECT 1200/ARQ", 1, 02, 02, B0,04,00,00, 00,00,00,00
+HKR, Responses, "CONNECT 1200/REL", 1, 02, 02, B0,04,00,00, 00,00,00,00
+HKR, Responses, "CONNECT 1200/MNP", 1, 02, 02, B0,04,00,00, 00,00,00,00
+HKR, Responses, "CONNECT 1200/LAP-M", 1, 02, 02, B0,04,00,00, 00,00,00,00
+HKR, Responses, "CONNECT 1200/V42BIS", 1, 02, 03, B0,04,00,00, 00,00,00,00
+HKR, Responses, "CONNECT 1200/V42b", 1, 02, 03, B0,04,00,00, 00,00,00,00
+HKR, Responses, "CONNECT 1200/V42", 1, 02, 02, B0,04,00,00, 00,00,00,00
+
+HKR, Responses, "CONNECT 1200/75", 1, 02, 00, B0,04,00,00, 00,00,00,00
+HKR, Responses, "CONNECT 1200/75/ARQ", 1, 02, 02, B0,04,00,00, 00,00,00,00
+HKR, Responses, "CONNECT 1200/75/REL", 1, 02, 02, B0,04,00,00, 00,00,00,00
+HKR, Responses, "CONNECT 1200/75/MNP", 1, 02, 02, B0,04,00,00, 00,00,00,00
+HKR, Responses, "CONNECT 1200/75/LAP-M", 1, 02, 02, B0,04,00,00, 00,00,00,00
+HKR, Responses, "CONNECT 1200/75/V42BIS", 1, 02, 03, B0,04,00,00, 00,00,00,00
+HKR, Responses, "CONNECT 1200/75/V42b", 1, 02, 03, B0,04,00,00, 00,00,00,00
+HKR, Responses, "CONNECT 1200/75/V42", 1, 02, 02, B0,04,00,00, 00,00,00,00
+
+HKR, Responses, "CONNECT 1200TX/75RX", 1, 02, 00, B0,04,00,00, 00,00,00,00
+HKR, Responses, "CONNECT 1200TX/75RX/ARQ", 1, 02, 02, B0,04,00,00, 00,00,00,00
+HKR, Responses, "CONNECT 1200TX/75RX/REL", 1, 02, 02, B0,04,00,00, 00,00,00,00
+HKR, Responses, "CONNECT 1200TX/75RX/MNP", 1, 02, 02, B0,04,00,00, 00,00,00,00
+HKR, Responses, "CONNECT 1200TX/75RX/LAP-M", 1, 02, 02, B0,04,00,00, 00,00,00,00
+HKR, Responses, "CONNECT 1200TX/75RX/V42BIS",1, 02, 03, B0,04,00,00, 00,00,00,00
+HKR, Responses, "CONNECT 1200TX/75RX/V42b", 1, 02, 03, B0,04,00,00, 00,00,00,00
+HKR, Responses, "CONNECT 1200TX/75RX/V42", 1, 02, 02, B0,04,00,00, 00,00,00,00
+
+HKR, Responses, "CONNECT 75/1200", 1, 02, 00, B0,04,00,00, 00,00,00,00
+HKR, Responses, "CONNECT 75/1200/ARQ", 1, 02, 02, B0,04,00,00, 00,00,00,00
+HKR, Responses, "CONNECT 75/1200/REL", 1, 02, 02, B0,04,00,00, 00,00,00,00
+HKR, Responses, "CONNECT 75/1200/MNP", 1, 02, 02, B0,04,00,00, 00,00,00,00
+HKR, Responses, "CONNECT 75/1200/LAP-M", 1, 02, 02, B0,04,00,00, 00,00,00,00
+HKR, Responses, "CONNECT 75/1200/V42BIS", 1, 02, 03, B0,04,00,00, 00,00,00,00
+HKR, Responses, "CONNECT 75/1200/V42b", 1, 02, 03, B0,04,00,00, 00,00,00,00
+HKR, Responses, "CONNECT 75/1200/V42", 1, 02, 02, B0,04,00,00, 00,00,00,00
+
+HKR, Responses, "CONNECT 75TX/1200RX", 1, 02, 00, B0,04,00,00, 00,00,00,00
+HKR, Responses, "CONNECT 75TX/1200RX/ARQ", 1, 02, 02, B0,04,00,00, 00,00,00,00
+HKR, Responses, "CONNECT 75TX/1200RX/REL", 1, 02, 02, B0,04,00,00, 00,00,00,00
+HKR, Responses, "CONNECT 75TX/1200RX/MNP", 1, 02, 02, B0,04,00,00, 00,00,00,00
+HKR, Responses, "CONNECT 75TX/1200RX/LAP-M", 1, 02, 02, B0,04,00,00, 00,00,00,00
+HKR, Responses, "CONNECT 75TX/1200RX/V42BIS",1, 02, 03, B0,04,00,00, 00,00,00,00
+HKR, Responses, "CONNECT 75TX/1200RX/V42b", 1, 02, 03, B0,04,00,00, 00,00,00,00
+HKR, Responses, "CONNECT 75TX/1200RX/V42", 1, 02, 02, B0,04,00,00, 00,00,00,00
+
+HKR, Responses, "CONNECT 2400", 1, 02, 00, 60,09,00,00, 00,00,00,00
+HKR, Responses, "CONNECT 2400/ARQ", 1, 02, 02, 60,09,00,00, 00,00,00,00
+HKR, Responses, "CONNECT 2400/REL", 1, 02, 02, 60,09,00,00, 00,00,00,00
+HKR, Responses, "CONNECT 2400/MNP", 1, 02, 02, 60,09,00,00, 00,00,00,00
+HKR, Responses, "CONNECT 2400/LAP-M", 1, 02, 02, 60,09,00,00, 00,00,00,00
+HKR, Responses, "CONNECT 2400/V42BIS", 1, 02, 03, 60,09,00,00, 00,00,00,00
+HKR, Responses, "CONNECT 2400/V42b", 1, 02, 03, 60,09,00,00, 00,00,00,00
+HKR, Responses, "CONNECT 2400/V42", 1, 02, 02, 60,09,00,00, 00,00,00,00
+
+HKR, Responses, "CONNECT 4800", 1, 02, 00, C0,12,00,00, 00,00,00,00
+HKR, Responses, "CONNECT 4800/ARQ", 1, 02, 02, C0,12,00,00, 00,00,00,00
+HKR, Responses, "CONNECT 4800/REL", 1, 02, 02, C0,12,00,00, 00,00,00,00
+HKR, Responses, "CONNECT 4800/MNP", 1, 02, 02, C0,12,00,00, 00,00,00,00
+HKR, Responses, "CONNECT 4800/LAP-M", 1, 02, 02, C0,12,00,00, 00,00,00,00
+HKR, Responses, "CONNECT 4800/V42BIS", 1, 02, 03, C0,12,00,00, 00,00,00,00
