summaryrefslogtreecommitdiffstats
path: root/private/unimodem/inf/mdmhaeus.inx
diff options
context:
space:
mode:
Diffstat (limited to 'private/unimodem/inf/mdmhaeus.inx')
-rw-r--r--private/unimodem/inf/mdmhaeus.inx327
1 files changed, 327 insertions, 0 deletions
diff --git a/private/unimodem/inf/mdmhaeus.inx b/private/unimodem/inf/mdmhaeus.inx
new file mode 100644
index 000000000..a7d12a0e5
--- /dev/null
+++ b/private/unimodem/inf/mdmhaeus.inx
@@ -0,0 +1,327 @@
+; Windows Modem Setup File
+; Copyright (c) 1993-1996 Microsoft Corporation
+; Manufacturer: haeussler
+
+[Version]
+Signature="$CHICAGO$"
+Class=Modem
+ClassGUID={4D36E96D-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}
+Provider=%Mfg%
+
+[Manufacturer]
+%Mfg% = Models
+
+; Modem models
+
+[Models]
+%Modem1% = Modem1,UNIMODEMB1897FB5 ; H-144e
+%Modem2% = Modem2,UNIMODEM065375DC ; H-288e
+%Modem3% = Modem3, Haeus_Modem3, UNIMODEM37A490A3 ; H-288E-V.34
+
+
+; Installation sections
+
+[Modem1] ; H-144
+AddReg=All, MfgAddReg, Modem1.AddReg, External
+
+[Modem2] ; H-288e
+AddReg=All, MfgAddReg, Modem2.AddReg, External
+
+[Modem3] ; H-288E-V.34
+AddReg=All, MfgAddReg, Modem3.AddReg, External
+
+
+; AddReg sections
+
+[Modem1.AddReg] ; H-144
+HKR,, Properties, 1, 80,01,00,00, 64,00,00,00, ff,00,00,00, 07,00,00,00, 0f,00,00,00, 3f,03,00,00, 00,e1,00,00, 40,38,00,00
+HKR,, FClass, 1, 0f,00,00,00
+
+[Modem2.AddReg] ; H-288e
+HKR,, Properties, 1, 80,01,00,00, 64,00,00,00, ff,00,00,00, 07,00,00,00, 0f,00,00,00, 3f,03,00,00, 00,c2,01,00, 80,70,00,00
+HKR,, FClass, 1, 0f,00,00,00
+
+[Modem3.AddReg] ; H-288E-V.34
+HKR,, Properties, 1, 80,01,00,00, 64,00,00,00, ff,00,00,00, 07,00,00,00, 0f,00,00,00, 3f,03,00,00, 00,c2,01,00, 80,70,00,00
+HKR,, FClass, 1, 4f,00,00,00
+
+
+; User visible strings
+
+[Strings]
+ClassName = "Modem"
+Mfg = "Haeussler"
+
+; Model strings
+
+Modem1="Haeussler H-144"
+Modem2="Haeussler H-288e"
+Modem3="Haeussler H-288E-V.34"
+
+[All]
+HKR,,FriendlyDriver,,unimodem.vxd
+HKR,,DevLoader,,*vcomm
+HKR,,PortSubClass,1,02
+HKR,,ConfigDialog,,modemui.dll
+HKR,,EnumPropPages,,"modemui.dll,EnumPropPages"
+HKR, Init, 1,, "AT<cr>"
+HKR, Responses, "<cr><lf>OK<cr><lf>", 1, 00, 00, 00,00,00,00, 00,00,00,00
+HKR, Responses, "<cr><lf>ERROR<cr><lf>", 1, 03, 00, 00,00,00,00, 00,00,00,00
+
+[EXTERNAL]
+HKR,, DeviceType, 1, 01
+
+[MfgAddReg]
+HKR,, InactivityScale, 01,00,00,00
+HKR, Init, 2,, "AT &F S95=249<cr>"
+HKR, Monitor, 1,, "None"
+HKR, Hangup, 1,, "ATH<cr>"
+HKR, Answer, 1,, "ATA<cr>"
+HKR,, Reset,, "ATZ<cr>"
+HKR, Settings, Prefix,, "AT"
+HKR, Settings, Terminator,, "<cr>"
+HKR, Settings, DialPrefix,, "D"
+HKR, Settings, DialSuffix,,
+HKR, Settings, SpeakerVolume_Low,, "L1"
+HKR, Settings, SpeakerVolume_Med,, "L2"
+HKR, Settings, SpeakerVolume_High,, "L3"
+HKR, Settings, SpeakerMode_Off,, "M0"
+HKR, Settings, SpeakerMode_Dial,, "M1"
+HKR, Settings, SpeakerMode_On,, "M2"
+HKR, Settings, SpeakerMode_Setup,, "M3"
+HKR, Settings, FlowControl_Off,, "&K0"
+HKR, Settings, FlowControl_Hard,, "&K3"
+HKR, Settings, FlowControl_Soft,, "&K4"
+HKR, Settings, ErrorControl_On,, "\N3"
+HKR, Settings, ErrorControl_Off,, "\N0"
+HKR, Settings, ErrorControl_Forced,, "\N2"
+HKR, Settings, Compression_On,, "%%C3"
+HKR, Settings, Compression_Off,, "%%C0"
+HKR, Settings, ErrorControl_Cellular_ON,, "-K1)M1*H0"
+HKR, Settings, ErrorControl_Cellular_Forced_ON,, "-K1)M1*H0"
+HKR, Settings, ErrorControl_Cellular_Off,, "-K0)M0"
+HKR, Settings, Modulation_CCITT,,
+HKR, Settings, Modulation_Bell,,
+HKR, Settings, SpeedNegotiation_Off,,
+HKR, Settings, SpeedNegotiation_On,,
+HKR, Settings, Pulse,, "P"
+HKR, Settings, Tone,, "T"
+HKR, Settings, Blind_Off,, "X4"
+HKR, Settings, Blind_On,, "X3"
+HKR, Settings, CallSetupFailTimer,, "S7=<#>"
+HKR, Settings, InactivityTimeout,, "S30=<#>"
+
+HKR, Responses,"<cr><lf>OK<cr><lf>", 1, 00, 00, 00,00,00,00, 00,00,00,00
+HKR, Responses, "<cr><lf>RING<cr><lf>", 1, 08, 00, 00,00,00,00, 00,00,00,00
+HKR, Responses, "<cr><lf>NO CARRIER<cr><lf>", 1, 04, 00, 00,00,00,00, 00,00,00,00
+HKR, Responses, "<cr><lf>ERROR<cr><lf>", 1, 03, 00, 00,00,00,00, 00,00,00,00
+HKR, Responses, "<cr><lf>NO DIALTONE<cr><lf>", 1, 05, 00, 00,00,00,00, 00,00,00,00
+HKR, Responses, "<cr><lf>NO DIAL TONE<cr><lf>",1, 05, 00, 00,00,00,00, 00,00,00,00
+HKR, Responses, "<cr><lf>BUSY<cr><lf>", 1, 06, 00, 00,00,00,00, 00,00,00,00
+HKR, Responses, "<cr><lf>NO ANSWER<cr><lf>", 1, 07, 00, 00,00,00,00, 00,00,00,00
+HKR, Responses, "<cr><lf>FAX<cr><lf>", 1, 03, 00, 00,00,00,00, 00,00,00,00
+HKR, Responses, "<cr><lf>DATA<cr><lf>", 1, 03, 00, 00,00,00,00, 00,00,00,00
+HKR, Responses, "<cr><lf>NUMBER DELAYED:TIMER<cr><lf>", 1, 01, 00, 00,00,00,00, 00,00,00,00
+HKR, Responses, "<cr><lf>NUMBER LOCKED OUT<cr><lf>", 1, 01, 00, 00,00,00,00, 00,00,00,00
+HKR, Responses, "<cr><lf>CALL LOCKED:BLACKLISTED<cr><lf>", 1, 01, 00, 00,00,00,00, 00,00,00,00
+HKR, Responses, "<cr><lf>DALAYED<cr><lf>", 1, 03, 00, 00,00,00,00, 00,00,00,00
+HKR, Responses, "<cr><lf>BLACKLISTED<cr><lf>", 1, 03, 00, 00,00,00,00, 00,00,00,00
+HKR, Responses, "<cr><lf>+FCERROR<cr><lf>", 1, 03, 00, 00,00,00,00, 00,00,00,00
+
+HKR, Responses,"<cr><lf>CONNECT<cr><lf>", 1, 02, 00, 00,00,00,00, 00,00,00,00
+HKR, Responses,"<cr><lf>CONNECT/ARQ<cr><lf>", 1, 02, 02, 00,00,00,00, 00,00,00,00
+HKR, Responses,"<cr><lf>CONNECT/REL<cr><lf>", 1, 02, 02, 00,00,00,00, 00,00,00,00
+HKR, Responses,"<cr><lf>CONNECT/MNP<cr><lf>", 1, 02, 02, 00,00,00,00, 00,00,00,00
+HKR, Responses,"<cr><lf>CONNECT/LAP-M<cr><lf>", 1, 02, 02, 00,00,00,00, 00,00,00,00
+HKR, Responses,"<cr><lf>CONNECT/V42BIS<cr><lf>", 1, 02, 02, 00,00,00,00, 00,00,00,00
+HKR, Responses,"<cr><lf>CONNECT 300<cr><lf>", 1, 02, 00, 2C,01,00,00, 00,00,00,00
+HKR, Responses,"<cr><lf>CONNECT 300/ARQ<cr><lf>", 1, 02, 02, 2C,01,00,00, 00,00,00,00
+HKR, Responses,"<cr><lf>CONNECT 300/REL<cr><lf>", 1, 02, 02, 2C,01,00,00, 00,00,00,00
+HKR, Responses,"<cr><lf>CONNECT 300/MNP<cr><lf>", 1, 02, 02, 2C,01,00,00, 00,00,00,00
+HKR, Responses,"<cr><lf>CONNECT 300/LAP-M<cr><lf>", 1, 02, 02, 2C,01,00,00, 00,00,00,00
+HKR, Responses,"<cr><lf>CONNECT 300/V42BIS<cr><lf>", 1, 02, 02, 2C,01,00,00, 00,00,00,00
+HKR, Responses,"<cr><lf>CONNECT 600<cr><lf>", 1, 02, 00, 58,02,00,00, 00,00,00,00
+HKR, Responses,"<cr><lf>CONNECT 600/ARQ<cr><lf>", 1, 02, 02, 58,02,00,00, 00,00,00,00
+HKR, Responses,"<cr><lf>CONNECT 600/REL<cr><lf>", 1, 02, 02, 58,02,00,00, 00,00,00,00
+HKR, Responses,"<cr><lf>CONNECT 600/MNP<cr><lf>", 1, 02, 02, 58,02,00,00, 00,00,00,00
+HKR, Responses,"<cr><lf>CONNECT 600/LAP-M<cr><lf>", 1, 02, 02, 58,02,00,00, 00,00,00,00
+HKR, Responses,"<cr><lf>CONNECT 600/V42BIS<cr><lf>", 1, 02, 02, 58,02,00,00, 00,00,00,00
+HKR, Responses,"<cr><lf>CONNECT 0600<cr><lf>", 1, 02, 00, 58,02,00,00, 00,00,00,00
+HKR, Responses,"<cr><lf>CONNECT 0600/ARQ<cr><lf>", 1, 02, 02, 58,02,00,00, 00,00,00,00
+HKR, Responses,"<cr><lf>CONNECT 0600/REL<cr><lf>", 1, 02, 02, 58,02,00,00, 00,00,00,00
+HKR, Responses,"<cr><lf>CONNECT 0600/MNP<cr><lf>", 1, 02, 02, 58,02,00,00, 00,00,00,00
+HKR, Responses,"<cr><lf>CONNECT 0600/LAP-M<cr><lf>", 1, 02, 02, 58,02,00,00, 00,00,00,00
+HKR, Responses,"<cr><lf>CONNECT 0600/V42BIS<cr><lf>", 1, 02, 02, 58,02,00,00, 00,00,00,00
+HKR, Responses,"<cr><lf>CONNECT 1200<cr><lf>", 1, 02, 00, B0,04,00,00, 00,00,00,00
+HKR, Responses,"<cr><lf>CONNECT 1200/ARQ<cr><lf>", 1, 02, 02, B0,04,00,00, 00,00,00,00
+HKR, Responses,"<cr><lf>CONNECT 1200/REL<cr><lf>", 1, 02, 02, B0,04,00,00, 00,00,00,00
+HKR, Responses,"<cr><lf>CONNECT 1200/MNP<cr><lf>", 1, 02, 02, B0,04,00,00, 00,00,00,00
+HKR, Responses,"<cr><lf>CONNECT 1200/LAP-M<cr><lf>", 1, 02, 02, B0,04,00,00, 00,00,00,00
+HKR, Responses,"<cr><lf>CONNECT 1200/V42BIS<cr><lf>", 1, 02, 02, B0,04,00,00, 00,00,00,00
+HKR, Responses,"<cr><lf>CONNECT 1200/75<cr><lf>", 1, 02, 00, B0,04,00,00, 00,00,00,00
+HKR, Responses,"<cr><lf>CONNECT 1200/75/ARQ<cr><lf>", 1, 02, 02, B0,04,00,00, 00,00,00,00
+HKR, Responses,"<cr><lf>CONNECT 1200/75/REL<cr><lf>", 1, 02, 02, B0,04,00,00, 00,00,00,00
+HKR, Responses,"<cr><lf>CONNECT 1200/75/MNP<cr><lf>", 1, 02, 02, B0,04,00,00, 00,00,00,00
+HKR, Responses,"<cr><lf>CONNECT 1200/75/LAP-M<cr><lf>", 1, 02, 02, B0,04,00,00, 00,00,00,00
+HKR, Responses,"<cr><lf>CONNECT 1200/75/V42BIS<cr><lf>", 1, 02, 02, B0,04,00,00, 00,00,00,00
+HKR, Responses,"<cr><lf>CONNECT 1200TX/75RX<cr><lf>", 1, 02, 00, B0,04,00,00, 00,00,00,00
+HKR, Responses,"<cr><lf>CONNECT 1200TX/75RX/ARQ<cr><lf>", 1, 02, 02, B0,04,00,00, 00,00,00,00
+HKR, Responses,"<cr><lf>CONNECT 1200TX/75RX/REL<cr><lf>", 1, 02, 02, B0,04,00,00, 00,00,00,00
+HKR, Responses,"<cr><lf>CONNECT 1200TX/75RX/MNP<cr><lf>", 1, 02, 02, B0,04,00,00, 00,00,00,00
+HKR, Responses,"<cr><lf>CONNECT 1200TX/75RX/LAP-M<cr><lf>", 1, 02, 02, B0,04,00,00, 00,00,00,00
+HKR, Responses,"<cr><lf>CONNECT 1200TX/75RX/V42BIS<cr><lf>",1, 02, 02, B0,04,00,00, 00,00,00,00
+HKR, Responses,"<cr><lf>CONNECT 75/1200<cr><lf>", 1, 02, 00, B0,04,00,00, 00,00,00,00
+HKR, Responses,"<cr><lf>CONNECT 75/1200/ARQ<cr><lf>", 1, 02, 02, B0,04,00,00, 00,00,00,00
+HKR, Responses,"<cr><lf>CONNECT 75/1200/REL<cr><lf>", 1, 02, 02, B0,04,00,00, 00,00,00,00
+HKR, Responses,"<cr><lf>CONNECT 75/1200/MNP<cr><lf>", 1, 02, 02, B0,04,00,00, 00,00,00,00
+HKR, Responses,"<cr><lf>CONNECT 75/1200/LAP-M<cr><lf>", 1, 02, 02, B0,04,00,00, 00,00,00,00
+HKR, Responses,"<cr><lf>CONNECT 75/1200/V42BIS<cr><lf>", 1, 02, 02, B0,04,00,00, 00,00,00,00
+HKR, Responses,"<cr><lf>CONNECT 75TX/1200RX<cr><lf>", 1, 02, 00, B0,04,00,00, 00,00,00,00
+HKR, Responses,"<cr><lf>CONNECT 75TX/1200RX/ARQ<cr><lf>", 1, 02, 02, B0,04,00,00, 00,00,00,00
+HKR, Responses,"<cr><lf>CONNECT 75TX/1200RX/REL<cr><lf>", 1, 02, 02, B0,04,00,00, 00,00,00,00
+HKR, Responses,"<cr><lf>CONNECT 75TX/1200RX/MNP<cr><lf>", 1, 02, 02, B0,04,00,00, 00,00,00,00
+HKR, Responses,"<cr><lf>CONNECT 75TX/1200RX/LAP-M<cr><lf>", 1, 02, 02, B0,04,00,00, 00,00,00,00
+HKR, Responses,"<cr><lf>CONNECT 75TX/1200RX/V42BIS<cr><lf>",1, 02, 02, B0,04,00,00, 00,00,00,00
+HKR, Responses,"<cr><lf>CONNECT 2400<cr><lf>", 1, 02, 00, 60,09,00,00, 00,00,00,00
+HKR, Responses,"<cr><lf>CONNECT 2400/ARQ<cr><lf>", 1, 02, 02, 60,09,00,00, 00,00,00,00
+HKR, Responses,"<cr><lf>CONNECT 2400/REL<cr><lf>", 1, 02, 02, 60,09,00,00, 00,00,00,00
+HKR, Responses,"<cr><lf>CONNECT 2400/MNP<cr><lf>", 1, 02, 02, 60,09,00,00, 00,00,00,00
+HKR, Responses,"<cr><lf>CONNECT 2400/LAP-M<cr><lf>", 1, 02, 02, 60,09,00,00, 00,00,00,00
+HKR, Responses,"<cr><lf>CONNECT 2400/V42BIS<cr><lf>", 1, 02, 02, 60,09,00,00, 00,00,00,00
+HKR, Responses,"<cr><lf>CONNECT 4800<cr><lf>", 1, 02, 00, C0,12,00,00, 00,00,00,00
+HKR, Responses,"<cr><lf>CONNECT 4800/ARQ<cr><lf>", 1, 02, 02, C0,12,00,00, 00,00,00,00
+HKR, Responses,"<cr><lf>CONNECT 4800/REL<cr><lf>", 1, 02, 02, C0,12,00,00, 00,00,00,00
+HKR, Responses,"<cr><lf>CONNECT 4800/MNP<cr><lf>", 1, 02, 02, C0,12,00,00, 00,00,00,00
+HKR, Responses,"<cr><lf>CONNECT 4800/LAP-M<cr><lf>", 1, 02, 02, C0,12,00,00, 00,00,00,00
+HKR, Responses,"<cr><lf>CONNECT 4800/V42BIS<cr><lf>", 1, 02, 02, C0,12,00,00, 00,00,00,00
+HKR, Responses,"<cr><lf>CONNECT 7200<cr><lf>", 1, 02, 00, 20,1C,00,00, 00,00,00,00
+HKR, Responses,"<cr><lf>CONNECT 7200/ARQ<cr><lf>", 1, 02, 02, 20,1C,00,00, 00,00,00,00
+HKR, Responses,"<cr><lf>CONNECT 7200/REL<cr><lf>", 1, 02, 02, 20,1C,00,00, 00,00,00,00
+HKR, Responses,"<cr><lf>CONNECT 7200/MNP<cr><lf>", 1, 02, 02, 20,1C,00,00, 00,00,00,00
+HKR, Responses,"<cr><lf>CONNECT 7200/LAP-M<cr><lf>", 1, 02, 02, 20,1C,00,00, 00,00,00,00
+HKR, Responses,"<cr><lf>CONNECT 7200/V42BIS<cr><lf>", 1, 02, 02, 20,1C,00,00, 00,00,00,00
+HKR, Responses,"<cr><lf>CONNECT 9600<cr><lf>", 1, 02, 00, 80,25,00,00, 00,00,00,00
+HKR, Responses,"<cr><lf>CONNECT 9600/ARQ<cr><lf>", 1, 02, 02, 80,25,00,00, 00,00,00,00
+HKR, Responses,"<cr><lf>CONNECT 9600/REL<cr><lf>", 1, 02, 02, 80,25,00,00, 00,00,00,00
+HKR, Responses,"<cr><lf>CONNECT 9600/MNP<cr><lf>", 1, 02, 02, 80,25,00,00, 00,00,00,00
+HKR, Responses,"<cr><lf>CONNECT 9600/LAP-M<cr><lf>", 1, 02, 02, 80,25,00,00, 00,00,00,00
+HKR, Responses,"<cr><lf>CONNECT 9600/V42BIS<cr><lf>", 1, 02, 02, 80,25,00,00, 00,00,00,00
+HKR, Responses,"<cr><lf>CONNECT 12000<cr><lf>", 1, 02, 00, E0,2E,00,00, 00,00,00,00
+HKR, Responses,"<cr><lf>CONNECT 12000/ARQ<cr><lf>", 1, 02, 02, E0,2E,00,00, 00,00,00,00
+HKR, Responses,"<cr><lf>CONNECT 12000/REL<cr><lf>", 1, 02, 02, E0,2E,00,00, 00,00,00,00
+HKR, Responses,"<cr><lf>CONNECT 12000/MNP<cr><lf>", 1, 02, 02, E0,2E,00,00, 00,00,00,00
+HKR, Responses,"<cr><lf>CONNECT 12000/LAP-M<cr><lf>", 1, 02, 02, E0,2E,00,00, 00,00,00,00
+HKR, Responses,"<cr><lf>CONNECT 12000/V42BIS<cr><lf>", 1, 02, 02, E0,2E,00,00, 00,00,00,00
+HKR, Responses,"<cr><lf>CONNECT 14400<cr><lf>", 1, 02, 00, 40,38,00,00, 00,00,00,00
+HKR, Responses,"<cr><lf>CONNECT 14400/ARQ<cr><lf>", 1, 02, 02, 40,38,00,00, 00,00,00,00
+HKR, Responses,"<cr><lf>CONNECT 14400/REL<cr><lf>", 1, 02, 02, 40,38,00,00, 00,00,00,00
+HKR, Responses,"<cr><lf>CONNECT 14400/MNP<cr><lf>", 1, 02, 02, 40,38,00,00, 00,00,00,00
+HKR, Responses,"<cr><lf>CONNECT 14400/LAP-M<cr><lf>", 1, 02, 02, 40,38,00,00, 00,00,00,00
+HKR, Responses,"<cr><lf>CONNECT 14400/V42BIS<cr><lf>", 1, 02, 02, 40,38,00,00, 00,00,00,00
+HKR, Responses,"<cr><lf>CONNECT 16800<cr><lf>", 1, 02, 00, A0,41,00,00, 00,00,00,00
+HKR, Responses,"<cr><lf>CONNECT 16800/ARQ<cr><lf>", 1, 02, 02, A0,41,00,00, 00,00,00,00
+HKR, Responses,"<cr><lf>CONNECT 16800/REL<cr><lf>", 1, 02, 02, A0,41,00,00, 00,00,00,00
+HKR, Responses,"<cr><lf>CONNECT 16800/MNP<cr><lf>", 1, 02, 02, A0,41,00,00, 00,00,00,00
+HKR, Responses,"<cr><lf>CONNECT 16800/LAP-M<cr><lf>", 1, 02, 02, A0,41,00,00, 00,00,00,00
+HKR, Responses,"<cr><lf>CONNECT 16800/V42BIS<cr><lf>", 1, 02, 02, A0,41,00,00, 00,00,00,00
+HKR, Responses,"<cr><lf>CONNECT 19200<cr><lf>", 1, 02, 00, 00,4B,00,00, 00,00,00,00
+HKR, Responses,"<cr><lf>CONNECT 19200/ARQ<cr><lf>", 1, 02, 02, 00,4B,00,00, 00,00,00,00
+HKR, Responses,"<cr><lf>CONNECT 19200/REL<cr><lf>", 1, 02, 02, 00,4B,00,00, 00,00,00,00
+HKR, Responses,"<cr><lf>CONNECT 19200/MNP<cr><lf>", 1, 02, 02, 00,4B,00,00, 00,00,00,00
+HKR, Responses,"<cr><lf>CONNECT 19200/LAP-M<cr><lf>", 1, 02, 02, 00,4B,00,00, 00,00,00,00
+HKR, Responses,"<cr><lf>CONNECT 19200/V42BIS<cr><lf>", 1, 02, 02, 00,4B,00,00, 00,00,00,00
+HKR, Responses,"<cr><lf>CONNECT 21600<cr><lf>", 1, 02, 00, 60,54,00,00, 00,00,00,00
+HKR, Responses,"<cr><lf>CONNECT 21600/ARQ<cr><lf>", 1, 02, 02, 60,54,00,00, 00,00,00,00
+HKR, Responses,"<cr><lf>CONNECT 21600/REL<cr><lf>", 1, 02, 02, 60,54,00,00, 00,00,00,00
+HKR, Responses,"<cr><lf>CONNECT 21600/MNP<cr><lf>", 1, 02, 02, 60,54,00,00, 00,00,00,00
+HKR, Responses,"<cr><lf>CONNECT 21600/LAP-M<cr><lf>", 1, 02, 02, 60,54,00,00, 00,00,00,00
+HKR, Responses,"<cr><lf>CONNECT 21600/V42BIS<cr><lf>", 1, 02, 02, 60,54,00,00, 00,00,00,00
+HKR, Responses,"<cr><lf>CONNECT 24000<cr><lf>", 1, 02, 00, C0,5D,00,00, 00,00,00,00
+HKR, Responses,"<cr><lf>CONNECT 24000/ARQ<cr><lf>", 1, 02, 02, C0,5D,00,00, 00,00,00,00
+HKR, Responses,"<cr><lf>CONNECT 24000/REL<cr><lf>", 1, 02, 02, C0,5D,00,00, 00,00,00,00
+HKR, Responses,"<cr><lf>CONNECT 24000/MNP<cr><lf>", 1, 02, 02, C0,5D,00,00, 00,00,00,00
+HKR, Responses,"<cr><lf>CONNECT 24000/LAP-M<cr><lf>", 1, 02, 02, C0,5D,00,00, 00,00,00,00
+HKR, Responses,"<cr><lf>CONNECT 24000/V42BIS<cr><lf>", 1, 02, 02, C0,5D,00,00, 00,00,00,00
+HKR, Responses,"<cr><lf>CONNECT 26400<cr><lf>", 1, 02, 00, 20,67,00,00, 00,00,00,00
+HKR, Responses,"<cr><lf>CONNECT 26400/ARQ<cr><lf>", 1, 02, 02, 20,67,00,00, 00,00,00,00
+HKR, Responses,"<cr><lf>CONNECT 26400/REL<cr><lf>", 1, 02, 02, 20,67,00,00, 00,00,00,00
+HKR, Responses,"<cr><lf>CONNECT 26400/MNP<cr><lf>", 1, 02, 02, 20,67,00,00, 00,00,00,00
+HKR, Responses,"<cr><lf>CONNECT 26400/LAP-M<cr><lf>", 1, 02, 02, 20,67,00,00, 00,00,00,00
+HKR, Responses,"<cr><lf>CONNECT 26400/V42BIS<cr><lf>", 1, 02, 02, 20,67,00,00, 00,00,00,00
+HKR, Responses,"<cr><lf>CONNECT 28800<cr><lf>", 1, 02, 00, 80,70,00,00, 00,00,00,00
+HKR, Responses,"<cr><lf>CONNECT 28800/ARQ<cr><lf>", 1, 02, 02, 80,70,00,00, 00,00,00,00
+HKR, Responses,"<cr><lf>CONNECT 28800/REL<cr><lf>", 1, 02, 02, 80,70,00,00, 00,00,00,00
+HKR, Responses,"<cr><lf>CONNECT 28800/MNP<cr><lf>", 1, 02, 02, 80,70,00,00, 00,00,00,00
+HKR, Responses,"<cr><lf>CONNECT 28800/LAP-M<cr><lf>", 1, 02, 02, 80,70,00,00, 00,00,00,00
+HKR, Responses,"<cr><lf>CONNECT 28800/V42BIS<cr><lf>", 1, 02, 02, 80,70,00,00, 00,00,00,00
+HKR, Responses,"<cr><lf>CONNECT 38400<cr><lf>", 1, 02, 00, 00,96,00,00, 00,00,00,00
+HKR, Responses,"<cr><lf>CONNECT 38400/ARQ<cr><lf>", 1, 02, 02, 00,96,00,00, 00,00,00,00
+HKR, Responses,"<cr><lf>CONNECT 38400/REL<cr><lf>", 1, 02, 02, 00,96,00,00, 00,00,00,00
+HKR, Responses,"<cr><lf>CONNECT 38400/MNP<cr><lf>", 1, 02, 02, 00,96,00,00, 00,00,00,00
+HKR, Responses,"<cr><lf>CONNECT 38400/LAP-M<cr><lf>", 1, 02, 02, 00,96,00,00, 00,00,00,00
+HKR, Responses,"<cr><lf>CONNECT 38400/V42BIS<cr><lf>", 1, 02, 02, 00,96,00,00, 00,00,00,00
+HKR, Responses,"<cr><lf>CONNECT 57600<cr><lf>", 1, 02, 00, 00,E1,00,00, 00,00,00,00
+HKR, Responses,"<cr><lf>CONNECT 57600/ARQ<cr><lf>", 1, 02, 02, 00,E1,00,00, 00,00,00,00
+HKR, Responses,"<cr><lf>CONNECT 57600/REL<cr><lf>", 1, 02, 02, 00,E1,00,00, 00,00,00,00
+HKR, Responses,"<cr><lf>CONNECT 57600/MNP<cr><lf>", 1, 02, 02, 00,E1,00,00, 00,00,00,00
+HKR, Responses,"<cr><lf>CONNECT 57600/LAP-M<cr><lf>", 1, 02, 02, 00,E1,00,00, 00,00,00,00
+HKR, Responses,"<cr><lf>CONNECT 57600/V42BIS<cr><lf>", 1, 02, 02, 00,E1,00,00, 00,00,00,00
+HKR, Responses,"<cr><lf>CONNECT 115200<cr><lf>", 1, 02, 00, 00,C2,01,00, 00,00,00,00
+HKR, Responses,"<cr><lf>CONNECT 115200/ARQ<cr><lf>", 1, 02, 02, 00,C2,01,00, 00,00,00,00
+HKR, Responses,"<cr><lf>CONNECT 115200/REL<cr><lf>", 1, 02, 02, 00,C2,01,00, 00,00,00,00
+HKR, Responses,"<cr><lf>CONNECT 115200/MNP<cr><lf>", 1, 02, 02, 00,C2,01,00, 00,00,00,00
+HKR, Responses,"<cr><lf>CONNECT 115200/LAP-M<cr><lf>", 1, 02, 02, 00,C2,01,00, 00,00,00,00
+HKR, Responses,"<cr><lf>CONNECT 115200/V42BIS<cr><lf>", 1, 02, 02, 00,C2,01,00, 00,00,00,00
+HKR, Responses,"<cr><lf>CONNECT 115,200<cr><lf>", 1, 02, 00, 00,C2,01,00, 00,00,00,00
+HKR, Responses,"<cr><lf>CONNECT 115,200/ARQ<cr><lf>", 1, 02, 02, 00,C2,01,00, 00,00,00,00
+HKR, Responses,"<cr><lf>CONNECT 115,200/REL<cr><lf>", 1, 02, 02, 00,C2,01,00, 00,00,00,00
+HKR, Responses,"<cr><lf>CONNECT 115,200/MNP<cr><lf>", 1, 02, 02, 00,C2,01,00, 00,00,00,00
+HKR, Responses,"<cr><lf>CONNECT 115,200/LAP-M<cr><lf>", 1, 02, 02, 00,C2,01,00, 00,00,00,00
+HKR, Responses,"<cr><lf>CONNECT 115,200/V42BIS<cr><lf>", 1, 02, 02, 00,C2,01,00, 00,00,00,00
+HKR, Responses,"<cr><lf>CONNECT 230400<cr><lf>", 1, 02, 00, 00,84,03,00, 00,00,00,00
+HKR, Responses,"<cr><lf>CONNECT 230400/ARQ<cr><lf>", 1, 02, 02, 00,84,03,00, 00,00,00,00
+HKR, Responses,"<cr><lf>CONNECT 230400/REL<cr><lf>", 1, 02, 02, 00,84,03,00, 00,00,00,00
+HKR, Responses,"<cr><lf>CONNECT 230400/MNP<cr><lf>", 1, 02, 02, 00,84,03,00, 00,00,00,00
+HKR, Responses,"<cr><lf>CONNECT 230400/LAP-M<cr><lf>", 1, 02, 02, 00,84,03,00, 00,00,00,00
+HKR, Responses,"<cr><lf>CONNECT 230400/V42BIS<cr><lf>", 1, 02, 02, 00,84,03,00, 00,00,00,00
+
+HKR, Responses, "<cr><lf>CARRIER 300<cr><lf>", 1, 02, 00, 00,00,00,00, 00,00,00,00
+HKR, Responses, "<cr><lf>CARRIER 1200/75<cr><lf>", 1, 02, 00, 00,00,00,00, 00,00,00,00
+HKR, Responses, "<cr><lf>CARRIER 75/1200<cr><lf>", 1, 02, 00, 00,00,00,00, 00,00,00,00
+HKR, Responses, "<cr><lf>CARRIER 1200<cr><lf>", 1, 02, 00, 00,00,00,00, 00,00,00,00
+HKR, Responses, "<cr><lf>CARRIER 2400<cr><lf>", 1, 02, 00, 00,00,00,00, 00,00,00,00
+HKR, Responses, "<cr><lf>CARRIER 4800<cr><lf>", 1, 02, 00, 00,00,00,00, 00,00,00,00
+HKR, Responses, "<cr><lf>CARRIER 7200<cr><lf>", 1, 02, 00, 00,00,00,00, 00,00,00,00
+HKR, Responses, "<cr><lf>CARRIER 9600<cr><lf>", 1, 02, 00, 00,00,00,00, 00,00,00,00
