summaryrefslogtreecommitdiffstats
path: root/src/video_core/smaa_search_tex.h
blob: 61939e20466511db7fd2605bcc4bd406ebcba444 (plain) (blame)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
// SPDX-FileCopyrightText: 2013 Jorge Jimenez (jorge@iryoku.com)
// SPDX-FileCopyrightText: 2013 Jose I. Echevarria (joseignacioechevarria@gmail.com)
// SPDX-FileCopyrightText: 2013 Belen Masia (bmasia@unizar.es)
// SPDX-FileCopyrightText: 2013 Fernando Navarro (fernandn@microsoft.com)
// SPDX-FileCopyrightText: 2013 Diego Gutierrez (diegog@unizar.es)
// SPDX-License-Identifier: MIT

#ifndef SEARCHTEX_H
#define SEARCHTEX_H

#define SEARCHTEX_WIDTH 64
#define SEARCHTEX_HEIGHT 16
#define SEARCHTEX_PITCH SEARCHTEX_WIDTH
#define SEARCHTEX_SIZE (SEARCHTEX_HEIGHT * SEARCHTEX_PITCH)

/**
 * Stored in R8 format. Load it in the following format:
 *  - DX9:  D3DFMT_L8
 *  - DX10: DXGI_FORMAT_R8_UNORM
 */
static const unsigned char searchTexBytes[] = {
    0xfe, 0xfe, 0x00, 0x7f, 0x7f, 0x00, 0x00, 0xfe, 0xfe, 0x00, 0x7f, 0x7f, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
    0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x7f, 0x7f, 0x00, 0x7f, 0x7f, 0x00, 0x00, 0x7f, 0x7f, 0x00, 0x7f,
    0x7f, 0xfe, 0x7f, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x7f, 0x7f, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
    0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
    0xfe, 0xfe, 0x00, 0x7f, 0x7f, 0x00, 0x00, 0xfe, 0xfe, 0x00, 0x7f, 0x7f, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
    0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x7f, 0x7f, 0x00, 0x7f, 0x7f, 0x00, 0x00, 0x7f, 0x7f, 0x00, 0x7f,
    0x7f, 0xfe, 0x7f, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x7f, 0x7f, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
    0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
    0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
    0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
    0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
    0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
    0xfe, 0xfe, 0x00, 0x7f, 0x7f, 0x00, 0x00, 0xfe, 0xfe, 0x00, 0x7f, 0x7f, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
    0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x7f, 0x7f, 0x00, 0x7f, 0x7f, 0x00, 0x00, 0x7f, 0x7f, 0x00, 0x7f,
    0x7f, 0xfe, 0x7f, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x7f, 0x7f, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
    0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
    0xfe, 0xfe, 0x00, 0x7f, 0x7f, 0x00, 0x00, 0xfe, 0xfe, 0x00, 0x7f, 0x7f, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
    0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x7f, 0x7f, 0x00, 0x7f, 0x7f, 0x00, 0x00, 0x7f, 0x7f, 0x00, 0x7f,
    0x7f, 0xfe, 0x7f, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x7f, 0x7f, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
    0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
    0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
    0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
    0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
    0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
    0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
    0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
    0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
    0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
    0x7f, 0x7f, 0x00, 0x7f, 0x7f, 0x00, 0x00, 0x7f, 0x7f, 0x00, 0x7f, 0x7f, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
    0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x7f, 0x7f, 0x00, 0x7f, 0x7f, 0x00, 0x00, 0x7f, 0x7f, 0x00, 0x7f,
    0x7f, 0x7f, 0x7f, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x7f, 0x7f, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
    0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
    0x7f, 0x7f, 0x00, 0x7f, 0x7f, 0x00, 0x00, 0x7f, 0x7f, 0x00, 0x7f, 0x7f, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
    0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x7f, 0x7f, 0x00, 0x7f, 0x7f, 0x00, 0x00, 0x7f, 0x7f, 0x00, 0x7f,
    0x7f, 0x7f, 0x7f, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x7f, 0x7f, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
    0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
    0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
    0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
    0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
    0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
    0x7f, 0x7f, 0x00, 0x7f, 0x7f, 0x00, 0x00, 0x7f, 0x7f, 0x00, 0x7f, 0x7f, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
    0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x7f, 0x7f, 0x00, 0x7f, 0x7f, 0x00, 0x00, 0x7f, 0x7f, 0x00, 0x7f,
    0x7f, 0x7f, 0x7f, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x7f, 0x7f, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
    0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
    0x7f, 0x7f, 0x00, 0x7f, 0x7f, 0x00, 0x00, 0x7f, 0x7f, 0x00, 0x7f, 0x7f, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
    0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x7f, 0x7f, 0x00, 0x7f, 0x7f, 0x00, 0x00, 0x7f, 0x7f, 0x00, 0x7f,
    0x7f, 0x7f, 0x7f, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x7f, 0x7f, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
    0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
    0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
    0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
    0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
    0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
    0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
    0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
    0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
    0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
    0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
    0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
    0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
    0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
    0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
    0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
    0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
    0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
};

#endif